Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Hơn 14.600 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT tại tỉnh Thái Nguyên. Toàn tỉnh thành lập 32 phòng thi tại các huyện, thành, thị. Kết quả thi Trường THPT Taiyuan Tiantian có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với 1.681 thí sinh thi môn chuyên, tăng hơn 500 thí sinh so với năm 2020, tiếp theo là trường THCS và THPT Fuliang. Đồng Hỷ, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Phú Yên), có hơn 700 thí sinh.
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của tỉnh là 12.850 học sinh, bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Mức điểm cạnh tranh cao nhất là THPT Năng khiếu Thái Nguyên (390 chỉ tiêu/1.681 thí sinh), kế đến là Lương Ngọc Quyến, Chu Văn An, THPT Gang Thép và THPT Dân tộc nội trú tỉnh.
Kết quả chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021
thời gian chuyển giao ngắn | Trường học | NV1 | ghi chú |
người đầu tiên | Trường trung học Phúc Bình | 19.1 | |
2 | Trường trung học Chen Guojun | 14,5 | |
3 | Trường THPT Hoàng Quả Việt Nam | 8,5 | |
4 | trường trung học vũ nghĩa | số 8 | |
5 | trường trung học phú an | 18.7 | |
6 | Trường trung học Li Nande | 15.6 | |
7 | Trường nội trú dân tộc thiểu số Thái Nguyên | 36,9 | Bắc Kinh |
số 8 | Trường nội trú dân tộc thiểu số Thái Nguyên | 29.7 | huyện Định Hà |
9 | Trường nội trú dân tộc thiểu số Thái Nguyên | 30.3 | Quận East Hill |
mười | Trường nội trú dân tộc thiểu số Thái Nguyên | 29.4 | Quận Phúc Lương |
11 | Trường nội trú dân tộc thiểu số Thái Nguyên | 27,5 | quận vũ |
thứ mười hai | Trường nội trú dân tộc thiểu số Thái Nguyên | 31 | Quận Đại Từ |
13 | Trường nội trú dân tộc thiểu số Thái Nguyên | 29.1 | Quận Pu’an, Quận Fuping |
14 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 50,95 | văn học |
15 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 47.1 | toán học |
16 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 55,45 | Tiếng Anh |
17 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 47,6 | vật lý |
18 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 52,55 | Hóa chất |
19 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 50,4 | sinh vật học |
20 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 51,65 | công nghệ thông tin |
hai mươi mốt | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 41.2 | lịch sử |
hai mươi hai | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 44.05 | địa lý |
hai mươi ba | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 53,7 | tiếng Nga |
hai mươi bốn | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 56,9 | người Pháp |
25 | Trường trung học thiên tài Thái Nguyên | 57.2 | người Trung Quốc |
26 | trường trung học thanh hà | 20.8 | |
27 | Trường THCS Lương Phúc | 17.1 | |
28 | Trường THCS Lương Ngọc Tuyền | 34,8 | |
29 | Trường trung học Fuliang | 17,5 | |
30 | Trường THCS Nguyễn Huệ | 16,8 | |
31 | Trường THCS Ngô Quyền | 19.7 | |
32 | Trường THPT Định Hòa | 15,5 | |
33 | Trường THCS Đại Từ | 16.2 | |
34 | THPT Lai Phụng Phong | 22,6 | |
35 | Trường trung học North Hills | 16,9 | |
36 | Trường THPT Gò Đình Chui | 17,9 | |
37 | Trường trung học Thái Châu |
18,5
|
|
38 | Trường THPT Bình An | 18.7 | |
39 | Trường THCS Thông Cống | 21.2 |
Theo TTHN