Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm thi lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 2016. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Thủ khoa của trường là Trương Vĩnh Phước đạt 45,5 điểm. Điểm thi các môn: Toán: 10; Ngữ văn: 7,75; Tiếng Anh: 9,2; Toán chuyên: 9,75
Kiểm tra điểm số ở đây:
Thủ khoa vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai năm 2016 | ||||
điểm | họ và tên | SBD | ngày sinh | Tổng điểm |
người đầu tiên | thường xanh | 000128 | 31/03/2001 | 45,5 |
2 | Fan Shi Yuzhou | 000010 | Ngày 18 tháng 5 năm 2001 | 45.3 |
3 | Lý Thanh Vệ | 000182 | Ngày 15 tháng 6 năm 2001 | 43,9 |
4 | Nguyễn Thuấn | 000094 | Ngày 20 tháng 8 năm 2001 | 43.1 |
5 | Ngô Quốc Đạt | 000018 | 04/11/2001 | 42,8 |
6 | Nguyễn Ngọc Trường Ninh | 000122 | 09/04/2001 | 42,55 |
7 | Ngô Trúc Tường Vy | 000255 | Ngày 16 tháng 3 năm 2001 | 41,35 |
số 8 | Trần Quang Phục | 000323 | Ngày 8 tháng 12 năm 2001 | 41.05 |
9 | Trần Kim Lộc | 000076 | Ngày 15 tháng 4 năm 2001 | 40,7 |
mười | Nguyễn Phan Vĩnh Khang | 000059 | Ngày 8 tháng 11 năm 2001 | 40,65 |
Kiểm tra chính xác Kết quả thi lớp 10 Shuozhuang 2016!
thông tin: làm bài kiểm tra Sokron SBD gửi 8712
đằng kia: Sokron Viết liền, không dấu; SBD: là số đăng ký của bạn.
Ví dụ: Bạn thi vào lớp 10 một trường cấp 3 Sóc Trang SBD là 2350
thông tin: làm bài kiểm tra Sokron 2350 gửi 8712
Tuyensinh247.com