TTTS vào 10 2023: Top 100 thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội 2019

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Top 100 thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Sở Giáo dục Hà Nội vừa công bố kết quả thi của thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2019-2020. Cập nhật điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội đây

Top 100 thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội năm 2019







































































































Top 100 Heterodox vào lớp 10 Hà Nội năm 2019
STT SBD văn học toán học ngoại ngữ lịch sử Tổng điểm xét tuyển
người đầu tiên 140292 9 9,5 mười 9,75 56,75
2 101309 8,75 9,5 mười mười 56,5
3 920511 9,25 9,75 8,75 9,75 56,5
4 A10333 8,75 9,75 mười 9,5 56,5
5 A30669 9 9,5 mười 9,5 56,5
6 C10391 9 9,75 9,5 9,5 56,5
7 C10799 8,75 9,75 9,75 9,75 56,5
số 8 C40314 8,75 9,5 mười mười 56,5
9 120230 9 9,5 9,5 9,75 56,25
mười A10602 9 9,5 mười 9,25 56,25
11 A10809 8,75 9,5 mười 9,75 56,25
thứ mười hai A30390 8,75 9,75 9,75 9,5 56,25
13 C10057 8,75 9,5 9,75 9,5 56,25
14 C10366 8,75 9,5 9,75 mười 56,25
15 C20228 9 9,5 9,5 9,75 56,25
16 190171 8,75 9,75 9,25 9,75 56
17 400058 9 9 mười mười 56
18 700407 8,5 9,5 mười mười 56
19 A10614 9 9,75 9,25 9,25 56
20 A10770 8,5 9,75 9,75 9,75 56
hai mươi mốt A30275 8,5 mười mười 9 56
hai mươi hai A30638 9 9 mười mười 56
hai mươi ba C10337 9 9 mười mười 56
hai mươi bốn N10427 9,25 9 mười 9,5 56
25 N40496 9,25 9 9,75 9,75 56
26 30121 9,25 9 mười 9,25 55,75
27 140004 8,75 9,5 9,25 mười 55,75
28 280513 8,5 9,5 9,5 9,75 55,75
29 400169 8,75 9,5 9,25 mười 55,75
30 470447 8,5 9,5 9,75 mười 55,75
31 481317 9 9,5 9,75 9 55,75
32 A10097 8,75 9,25 mười 9,75 55,75
33 A10373 9 9 mười 9,75 55,75
34 A10416 8,25 9,75 9,75 mười 55,75
35 A10643 8,5 9,75 mười 9,25 55,75
36 A20517 9 9,5 mười 8,75 55,75
37 A30008 8,25 9,75 mười 9,75 55,75
38 A30024 8,5 9,5 mười 9,75 55,75
39 A30382 8,25 9,75 mười 9,75 55,75
40 A30422 9 9,5 9,25 9,5 55,75
41 C10533 9,25 9 9,75 9,5 55,75
42 C10596 8,5 9,75 9,75 9,5 55,75
43 C20267 9 9 9,75 mười 55,75
44 C30103 9 9 mười 9,75 55,75
45 N10044 8,5 9,75 mười 9,25 55,75
46 N10254 9 9,25 9,5 9,75 55,75
47 N20044 8,5 9,5 mười 9,75 55,75
48 tuổi N30061 8,75 9,25 9,75 9,5 55,75
49 30261 8,75 9,25 mười 9,5 55,5
50 130170 9 9,25 mười 9 55,5
51 140076 9 9 9,75 9,75 55,5
52 140477 9 9 9,5 mười 55,5
53 310513 9 9 mười 9,5 55,5
54 400101 8,5 9,5 9,5 mười 55,5
55 400376 9 9 9,75 9,75 55,5
56 400457 8,75 9,5 9,25 9,75 55,5
57 420314 8,75 9,25 9,75 9,75 55,5
58 430032 8,75 9 mười mười 55,5
59 800027 9,25 8,75 9,75 9,75 55,5
60 A10004 9 9 mười 9,5 55,5
61 A10030 8,5 9,75 9,5 9,5 55,5
62 A10347 8,5 9,75 9,75 9,25 55,5
63 A10808 8,25 9,75 9,5 mười 55,5
64 A20204 8,5 9,75 9,25 9,75 55,5
65 A30349 8,25 9,5 mười mười 55,5
66 A30363 9 9,25 9 mười 55,5
67 A30397 8,75 9,75 9 9,5 55,5
68 A30446 9 9,25 mười 9 55,5
69 A30516 8,75 9 mười mười 55,5
70 A30562 8,75 mười 9,25 8,75 55,5
71 A30661 số 8 9,75 mười mười 55,5
72 C10089 8,5 9,25 mười mười 55,5
73 C10114 8,5 9,25 mười mười 55,5
74 C10688 8,75 9 mười mười 55,5
75 C20437 8,75 9 mười mười 55,5
76 C30158 8,75 9,25 mười 9,5 55,5
77 C30472 8,75 9 mười 9,5 55,5
78 C40006 9 9 9,75 9,75 55,5
79 N20373 8,75 9,5 9,5 9,5 55,5
80 N30051 8,75 9 mười mười 55,5
81 30263 8,5 9,5 9,5 9,75 55,25
82 100351 8,5 9,5 mười 9,25 55,25
83 190054 8,75 9 mười 9,75 55,25
84 190589 8,75 9 9,75 mười 55,25
85 420171 8,75 9,25 mười 9,25 55,25
86 460117 9 9 mười 9,25 55,25
87 460262 8,75 9 9,75 mười 55,25
88 460454 9 9 9,75 9,5 55,25
89 471057 9 9 9,5 9,75 55,25
Sau những năm 90 520348 8,75 9 mười 9,75 55,25
91 520392 8,75 9,25 9,75 9,5 55,25
92 770474 8,5 9,5 9,25 mười 55,25
93 900464 8,75 9 9,75 mười 55,25
94 A10141 8,75 9,5 9 9,75 55,25
95 A10319 9,25 9 9,25 9,5 55,25
96 A10657 8,25 9,5 mười 9,75 55,25
97 A10813 số 8 mười mười 9,25 55,25
98 A20361 9 9 9,75 9,5 55,25
99 A20370 8,75 9 mười 9,75 55,25
100 A20490 8,25 9,75 9,5 9,75 55,25


Theo TTHN

Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Điểm sàn xét tuyển năm 2020 Đại học Tân Trào

Related Posts