ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đại học Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 Phương thức đánh giá học lực Điểm chuẩn
thời gian chuyển giao ngắn | các chi nhánh | mã ngành | Đội ngũ tuyển sinh | kết quả trúng tuyển | môn học chính (không đạt tiêu chuẩn) |
khối giảng dạy | |||||
người đầu tiên | quản lý giáo dục | 7140114 | A00;C00;D01 | 26,9 | |
2 | Giáo dục trẻ em từ sớm | 7140201 | M00 | 24.4 | |
3 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00;A01;D01 | 27.7 | |
4 | giáo dục đặc biệt | 7140203 | C00;D01 | 25,5 | |
5 | giáo dục chính trị | 7140205 | C00;C19;D01 | 25,85 | |
6 | giáo dục thể chất | 7140206 | T00;T02 | hai mươi bốn | |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00;A01 | 29.15 | > 9,6 |
số 8 | sư phạm tin học | 7140210 | A00;A01 | 26.35 | |
9 | sư phạm vật lý | 7140211 | A00;A01;C01 | 28.7 | |
mười | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00;B00;D07 | 29,45 | |
11 | sư phạm sinh học | 7140213 | B00;D08 | 29.05 | |
thứ mười hai | sư phạm ngôn ngữ | 7140217 | C00;D01;D78 | 27,75 | |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00;D14 | 27.1 | |
14 | sư phạm địa lý | 7140219 | C00;C04 | 27,55 | |
15 | sư phạm tiếng anh | 7140231 | D01 | 28.2 | |
16 | sư phạm tiếng Nga | 7140232 | D01;D02;D78;D80 | 24,65 | |
17 | sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | D01;D03 | 25 | |
18 | sư phạm tiếng trung | 7140234 | D01;D04 | 26.7 | |
ngoài sư phạm | |||||
19 | Tiếng Anh | 7220201 | D01 | 27,75 | |
20 | tiếng Nga | 7220202 | D01;D02;D78;D80 | 20.35 | |
hai mươi mốt | người Pháp | 7220203 | D03;D01 | 25.1 | |
hai mươi hai | người Trung Quốc | 7220204 | D01;D04 | 26,85 | |
hai mươi ba | tiếng Nhật | 7220209 | D01;D06 | 27 | |
hai mươi bốn | Hàn Quốc | 7220210 | D01;D78;D96 | 27,55 | |
25 | văn học | 7229030 | C00;D01;D78 | 26 | |
26 | tâm lý | 7310401 | B00;C00;D01 | 27,9 | |
27 | Tâm lý giáo dục | 7310403 | A00;C00;D01 | 26.1 | |
28 | địa lý | 7310501 | D10;D15 | 21,95 | |
29 | nghiên cứu quốc tế | 7310601 | D01;D14;D78 | 26.15 | |
30 | việt nam học | 7310630 | C00;D14 | 26,6 | |
31 | vật lý | 7440102 | A00;A01 | 24,95 | |
32 | Hóa chất | 7440112 | A00;B00;D07 | 27,4 | |
33 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00;A01 | 26.2 | |
34 | dịch vụ cộng đồng | 7760101 | A00;C00;D01 | 23.3 |
ứng viên lựa chọn Theo phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT, xem https://trungtuyen.hcmue.edu.vn/ hoặc https://kqts.hcmue.edu.vn/ (từ 9 giờ ngày 19/7/2018).
Ứng viên thành công Gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (Bản chính) Giới Thiệu Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 23 tháng 7 năm 2018 trước 5:00 chiều (dấu bưu điện) Giấy xác nhận nhập học (nộp trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện)
Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo A.106 – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Số 280, An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Nếu đơn xin xác nhận nhập học không được gửi trong thời hạn, nó sẽ được coi là từ chối nhập học.
Thông tin liên lạc:
Hotline: 0898 50 54 50
Điện thoại: (028) 3835 2020 – Ext: 141
e-mail: Tuyensinh@hcmue.edu.vn
Theo TTHN