ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài ĐH Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn phương thức 4 năm 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Chương trình Đại trà, Chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |||
STT | mã ngành | tên ngành | kết quả trúng tuyển |
người đầu tiên | 7310101 | Kinh tế học | 750 |
2 | 7340101 | quản trị kinh doanh | 750 |
3 | 7340120 | kinh doanh quốc tế | 800 |
4 | 7510605 | Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 850 |
5 | 7340121 | việc kinh doanh | 750 |
6 | 7340115 | ngành tiếp thị | 800 |
7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 750 |
số 8 | 7340204 | Kinh doanh bảo hiểm | 750 |
9 | 7340206 | tài chính quốc tế | 750 |
mười | 7340301 | Kế toán | 750 |
11 | 7810103 | Khoa Quản lý Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 750 |
thứ mười hai | 7810201 | quản lý khách sạn | 750 |
13 | 7310108 | Khoa Kinh tế và Toán học | 750 |
14 | 7310107 | Cục thống kê kinh tế | 750 |
15 | 7340405 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | 760 |
16 | 7480109 | Khoa Khoa học Dữ liệu | 800 |
17 | 7480103 | kỹ thuật phần mềm | 765 |
18 | 7220201 | chuyên ngành tiếng anh | 750 |
19 | 7380101 | khoa luật | 750 |
20 | 7340403 | Cục Hành chính công | 765 |
hai mươi mốt | 7340101_01 | Sự quản lí bệnh viện | 750 |
Phân hiệu Cánh Long (Mã trường: KSV) | |||
TT | Mã đăng ký xét tuyển | chuyên | kết quả trúng tuyển |
người đầu tiên | 7310101_01 | Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Kinh tế) | 580 |
2 | 7340101_03 | hành chính | 580 |
(quản trị kinh doanh) | |||
3 | 7340120_01 | kinh doanh quốc tế | 580 |
4 | 7340201_01 | ngân hàng | 580 |
(Ngân hàng và Tài chính) | |||
5 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 580 |
(Chuyên ngành kế toán) | |||
6 | 7340405_01 | thương mại điện tử | 580 |
(Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) |
Thí sinh đáp ứng cả hai tiêu chí sau đây được nhận:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm xét tuyển từng chuyên ngành/chuyên ngành.
Theo TTHN