ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn học bạ ĐH Công Nghệ TPHCM đợt nhận hồ sơ đến 5/10/2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Đối với xét tuyển học bạ THPT, hạn nộp hồ sơ là ngày 5/5.mười, điểm dự bị là 18 điểm cho tất cả các ngành. Riêng ngành Dược, điểm xét tuyển là 24 điểm, thí sinh cần đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT về ngưỡng điểm để đảm bảo chất lượng xét tuyển của các nhóm ngành nghề sức khỏe.
Đây là mức điểm chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Điểm trúng tuyển của hai tổ hợp môn tiếp theo chênh lệch nhau 1,00 điểm; điểm chênh lệch giữa hai khu vực tiếp theo là 0,25 điểm. Điểm sàn xét tuyển đã công bố (để đảm bảo xét tuyển tất cả các ngành trên 18 điểm) đã bao gồm điểm ưu tiên các ngành, đối tượng, được tính như sau:
– Xét học lực 3 học kỳ: điểm dự bị = (ĐTB học kỳ I lớp 12 + ĐTB học kỳ II lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 11) + điểm ưu tiên
– Học bạ lớp 12 đợt 3 Hình thức xét tuyển tổ hợp: Điểm trúng tuyển = (Điểm trung bình cả năm môn 1 môn 1 + điểm trung bình cả năm môn 2 môn 12 + điểm trung bình cả năm môn 12 môn 3) + điểm ưu tiên
Điểm trúng tuyển trong thời gian nộp hồ sơ đến ngày 5/mười Tình hình ngành như sau:
STT | ngành, nghề | mã ngành | kết quả trúng tuyển |
người đầu tiên | tiệm thuốc – Sản xuất và phát triển thuốc – Dược lâm sàng – Quản lý và cung ứng thuốc |
7720201 | hai mươi bốn |
2 | công nghệ thực phẩm – Nghệ thuật ẩm thực và dịch vụ – Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm – Dinh dưỡng và thực phẩm |
7540101 | 18 |
3 | kĩ sư môi trường – Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững – Quản lý môi trường và tài nguyên – Đánh giá và quản lý dự án môi trường |
7520320 | 18 |
4 | Công nghệ sinh học – Công nghệ sinh học nông nghiệp – Công nghệ sinh học thực phẩm và sức khỏe – Công nghệ Sinh học Dược phẩm |
7420201 | 18 |
5 | Lương Y | 7640101 | 18 |
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 |
7 | Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông | 7520207 | 18 |
số 8 | kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
9 | Kỹ thuật cơ điện | 7520114 | 18 |
mười | kỹ sư cơ khí | 7520103 | 18 |
11 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 18 |
thứ mười hai | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
13 | công nghệ thông tin – Mạng máy tính và truyền thông – công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin |
7480201 | 18 |
14 | Thông tin an ninh | 7480202 | 18 |
15 | MIS – khoa học dữ liệu – Phân tích dữ liệu lớn – Phân tích dữ liệu số cho ngành dược phẩm |
7340405 | 18 |
16 | dự án xây dựng | 7580201 | 18 |
17 | Xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 18 |
18 | quản lý xây dựng | 7580302 | 18 |
19 | phát triển kinh tế | 7580301 | 18 |
20 | Công nghệ Dệt may – Công nghệ dệt may – quản lý đơn hàng |
7540204 | 18 |
hai mươi mốt | Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
hai mươi hai | Kế toán – Kế toán và kiểm toán – Kế toán ngân hàng – Kế toán tài chính – Kế toán căn bản – kế toán viên |
7340301 | 18 |
hai mươi ba | Tài chính – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Tài chính ngân hàng – đầu tư tài chính – Định giá |
7340201 | 18 |
hai mươi bốn | kinh doanh thương mại – kinh doanh thương mại – quản lý chuỗi cung ứng |
7340121 | 18 |
25 | thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | tâm lý – tư vấn tâm lý – tâm lý trị liệu – Tổ chức nhân sự |
7310401 | 18 |
27 | tiếp thị – tiếp thị chung – Truyền thông tiếp thị – Giám đốc tiếp thị |
7340115 | 18 |
28 | quản trị kinh doanh – Quản trị doanh nghiệp – Quản lý ngoại thương – Quản trị nhân sự – quản lý hậu cần – Cục Hàng không |
7340101 | 18 |
29 | Kinh doanh quốc tế – Kinh doanh quốc tế – Tài chính quốc tế – thương mại điện tử |
7340120 | 18 |
30 | Quản lý dịch vụ lữ hành và du lịch | 7810103 | 18 |
31 | quản lý khách sạn | 7810201 | 18 |
32 | Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 |
33 | luật kinh tế | 7380107 | 18 |
34 | pháp luật | 7380101 | 18 |
35 | ngành kiến trúc – Công trình kiến trúc – Công trình xanh |
7580101 | 18 |
36 | Thiết kế nội thất – Thiết kế nội thất – Nghệ thuật trang trí nội thất |
7580108 | 18 |
37 | nhà thiết kế thời trang – nhà thiết kế thời trang – Quản lý Thương hiệu và Kinh doanh Thời trang – Thiết kế tòa nhà phong cách |
7210404 | 18 |
38 | thiết kế đồ họa – Thiết kế đồ họa truyền thông – Thiết kế đồ họa kỹ thuật số |
7210403 | 18 |
39 | truyền thông đa phương tiện – Sản xuất truyền hình – Sản xuất phim và quảng cáo – Tổ chức sự kiện |
7320104 | 18 |
40 | chủ nghĩa đông phương – Hàn Quốc Học – Nghiên cứu Nhật Bản – Hán học |
7310608 | 18 |
41 | việt nam học – du lịch – du lịch – phương tiện truyền thông |
7310630 | 18 |
42 | Hàn Quốc – Phiên dịch – Phiên dịch tiếng Hàn – Giáo dục tiếng Hàn |
7220210 | 18 |
43 | người Trung Quốc | 7220204 | 18 |
44 | Tiếng Anh – Tiếng Anh thương mại – Tiếng Anh Du lịch và Khách sạn – Biên dịch và phiên dịch tiếng Anh – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh |
7220201 | 18 |
45 | tiếng Nhật – Dịch- Dịch Tiếng Nhật – Tiếng Nhật thương mại |
7220209 | 18 |
Riêng các ngành tuyển sinh kết hợp có cả năng khiếu hội họa (thiết kế trang phục, thiết kế đồ họa), thí sinh cần dự thi năng khiếu hội họa và nộp giấy chứng nhận điểm thi hội họa từ 5 điểm trở lên. (thang điểm 10) đến HUTECH để hoàn thiện các điều kiện đầu vào. Thí sinh có thể sử dụng điểm thi vẽ tranh do HUTECH tổ chức, hoặc sử dụng điểm thi vẽ tranh của các trường đại học khác để dự thi tuyển sinh.
Theo TTHN