ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm sàn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Sáng 19-7, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 Phương thức xét tuyển Điểm giới hạn dưới là 18 điểm Áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp.
PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo của trường đưa ra dự đoán về điểm chuẩn của các ngành/nhóm ngành như khoa học máy tính, điện điện tử, cơ khí chế tạo thu hút lượng hồ sơ đăng ký lớn. – Công nghệ thực phẩm, Quản lý công nghiệp, Hệ thống công nghiệp-Logistics, Kỹ thuật ô tô… Điểm chuẩn có thể cao hơn 1,5 điểm so với điểm chuẩn năm 2018.
Cụ thể, năm 2019, ngành Kỹ thuật máy tính tuyển sinh riêng theo ngành, điểm chuẩn có thể thấp hơn điểm chuẩn của nhóm ngành năm 2018.
Nhóm ngành có điểm chuẩn năm 2018 nằm ở giữa như xây dựng, vận tải biển và hàng không có thể giữ nguyên hoặc tăng 0,5 điểm.
Phần còn lại của ngành có thể được so sánh mà không có nhiều biến động.
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ xét tuyển 50-72% tổng chỉ tiêu (tương đương khoảng 3.000-3.500 thí sinh) dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019.
Trước đó, trường đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển thi năng khiếu, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM.
>>>> Xem điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM 2018 để biết thêm điểm chuẩn
Tiêu chuẩn nhập học:
TT | lớn lao | mã ngành | mục tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn thi 1 | Môn thi tổ hợp 2 | Sự kết hợp của 3 kỳ thi tuyển sinh | |
Căn cứ vào điểm thi THPT Quốc gia | theo cách khác | Mã danh mục đầu tư chủ đề | Mã danh mục đầu tư chủ đề | Mã danh mục đầu tư chủ đề | |||
người đầu tiên | chuyên ngành đào tạo đại học | ||||||
1.1 | khoa học máy tính | 106 | 280 | A00 | A01 | ||
1.2 | kỹ thuật máy tính | 107 | 100 | A00 | A01 | ||
1.3 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử-Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; (Nhóm ngành) | 108 | 670 | A00 | A01 | ||
1.4 | Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ điện tử; (Nhóm) | 109 | 455 | A00 | A01 | ||
1,5 | Kỹ thuật Dệt may Công nghệ Dệt may (Nhóm ngành) | 112 | Sau những năm 90 | A00 | A01 | ||
1.6 | Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; (Môn học) | 114 | 420 | A00 | B00 | D07 | |
1.7 | Xây dựng dân dụng; Kỹ thuật xây dựng giao thông; Kỹ thuật xây dựng cấp thoát nước; Kỹ thuật xây dựng biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; (Nhóm công nghiệp) | 115 | 600 | A00 | A01 | ||
1.8 | ngành kiến trúc | 117 | 65 | v00 | V01 | ||
1.9 | Địa kỹ thuật; Kỹ thuật Dầu khí; (nhóm) | 120 | 130 | A00 | A01 | ||
1.1 | quản lý công nghiệp | 123 | 120 | A00 | A01 | D01 | |
1.11 | Kỹ thuật môi trường Quản lý tài nguyên và môi trường (Nhóm kỷ luật) | 125 | 120 | A00 | A01 | B00 | |
1.12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng (Nhóm công nghiệp) | 128 | 130 | A00 | A01 | ||
1.13 | Kỹ thuật vật liệu | 129 | 220 | A00 | A01 | D07 | |
1.14 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 130 | 50 | A00 | A01 | ||
1,15 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 131 | 50 | A00 | A01 | ||
1.16 | vật lý kỹ thuật | 137 | 120 | A00 | A01 | ||
1.17 | kỹ sư cơ khí | 138 | 70 | A00 | A01 | ||
1.18 | Kỹ Thuật Nhiệt (Điện Lạnh) | 140 | 80 | A00 | A01 | ||
1.19 | bảo trì công nghiệp | 141 | 165 | A00 | A01 | ||
1.2 | Kỹ thuật ô tô | 142 | Sau những năm 90 | A00 | A01 | ||
1,21 | Kỹ thuật tàu thủy; Kỹ thuật hàng không; (Nhóm) | 145 | 100 | A00 | A01 | ||
1,22 | Khoa học Máy tính (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 206 | 100 | A00 | A01 | ||
1,23 | Kỹ thuật máy tính (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 207 | 55 | A00 | A01 | ||
1,24 | Kỹ thuật Điện-Điện tử (CT nâng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 208 | 150 | A00 | A01 | ||
1,25 | Cơ khí (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 209 | 50 | A00 | A01 | ||
1,26 | Cơ Điện (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 210 | 50 | A00 | A01 | ||
1,27 | Kỹ thuật Hóa học (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 214 | 100 | A00 | B00 | D07 | |
1,28 | Kỹ thuật Xây dựng (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 215 | 80 | A00 | A01 | ||
1,29 | Công nghệ thực phẩm (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 219 | 40 | A00 | B00 | D07 | |
1.3 | Kỹ thuật Dầu khí (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 220 | 50 | A00 | A01 | ||
1,31 | Quản lý Công nghiệp (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 223 | Sau những năm 90 | A00 | A01 | D01 | |
1,32 | Quản lý tài nguyên và môi trường (khóa chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 225 | 60 | A00 | A01 | B00 | |
1,33 | Kỹ thuật ô tô (CT chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 242 | 50 | A00 | A01 | ||
1,34 | Công nghệ thực phẩm (Đào tạo tại Cơ sở ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu do Cơ sở đề ra) | 419 | 50 | A00 | B00 | D07 | |
1,35 | Nghiệp vụ Bảo trì Công nghiệp – Bảo trì Cơ điện, Nghiệp vụ Bảo trì Công nghiệp (Chi nhánh Bến Tre ĐHQG-HCM) | 441 | 100 | A00 | A01 | ||
1,36 | Kỹ thuật Xây dựng – Hạ tầng và Kỹ thuật Môi trường (Khuôn viên ĐHQG-HCM, Bến Tre) | 445 | 50 | A00 | A01 | ||
1,37 | Kỹ thuật Giao thông – Chuyên ngành cầu đường (đào tạo tại ĐHQG-HCM cơ sở Bến Tre). | 446 | 40 | A00 | A01 | ||
1,38 | Chuyên ngành Kỹ thuật Điện – Năng lượng tái tạo (được đào tạo tại Cơ sở ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | 448 | 40 | A00 | A01 | ||
Theo TTHN