ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm sàn xét tuyển đợt 2 năm 2020 ĐH Phạm Văn Đồng. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Thời gian: đến ngày 25/10/2020
+ Xét theo điểm thi THPT 2020
– Khoa Sư phạm: 18,5 điểm
– Khoa Giáo dục Mầm non: 16,5 điểm
– Các ngành đại học hệ không chính quy: 15 điểm
Cách tính điểm tổ hợp môn xét tuyển: môn 1 + môn 2 + môn 3 + điểm ưu tiên
+ Xét theo học lực
– Chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
– Khoa Giáo dục Mầm non: Năm lớp 12 đạt loại Giỏi
– Các ngành đại học hệ không chính quy: 15 điểm
Danh sách kiểm tra tuyển dụng ngành CÔNG NGHIỆP 2
STT | lớn lao | Mã danh mục đầu tư chủ đề |
người đầu tiên | Vật Lý Đại Học Sư Phạm | A00, A01, D90 |
2 | Đại học sư phạm ngoại ngữ | C00, D78 |
3 | Đại học Sư phạm Anh | D01, D72, D96 |
4 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin | A00, A01, D01, D90 |
5 | Đại học Công nghệ Cơ khí | A00, A01, D90 |
6 | Đại học Cơ điện tử | A00, A01, D90 |
7 | Đại học Kinh tế Phát triển | A00, A01, D01, D90 |
số 8 | Đại học Anh ngữ | D01, D72, D96 |
9 | đại học quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 |
mười | đại học du lịch | C00, D01, D72, D78 |
11 | Trường Giáo dục mầm non | M00 |
Theo TTHN