ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Nông Lâm. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh trình độ đại học năm 2018 (ngành) đối với các ngành đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm như sau:
Thú y và Công nghệ thực phẩm: 15 điểm; Chăn nuôi thú y: 14 điểm; Các ngành khác: 13 điểm
TT | tên ngành | mã ngành | Đội ngũ tuyển sinh | mật mã | Theo tiêu chuẩn thi THPT | Điểm sàn (không nhân hệ số) | Theo tiêu chuẩn kết quả học tập |
Đại học Nông Lâm (DHL) | 1907 | Chap 413 | |||||
1. Ngành lâm nghiệp và quản lý môi trường rừng | 175 | 75 | |||||
người đầu tiên | lâm nghiệp | 7620201 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 70 | 13 | 30 |
2. Văn, sinh, địa | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lý, Sinh | A02 | ||||||
2 | lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 35 | 13 |
15 |
2. Văn, sinh, địa | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lý, Sinh | A02 | ||||||
3 | quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 70 | 13 | 30 |
2. Văn, sinh, địa | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lý, Sinh | A02 | ||||||
hai.Nhóm Công nghiệp Thủy sản | 260 | 90 | |||||
4 | nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 200 | 13 | 50 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
4. Văn, sinh, địa | C13 | ||||||
5 | quản lý nghề cá | 7620305 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 30 | 13 | 20 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
4. Văn, sinh, địa | C13 | ||||||
6 | bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 30 | 13 | 20 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
4. Văn, sinh, địa | C13 | ||||||
ba.Nhóm ngành trồng trọt và nông nghiệp công nghệ cao | 250 | 130 | |||||
7 | khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 100 | 13 | 40 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
số 8 | bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 70 | 13 | 30 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
9 | nông nghiệp | 7620109 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 40 | 13 | 20 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
mười | Công nghệ và cảnh quan rau quả | 7620113 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 25 | 13 | 25 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
11 | nghiên cứu về đất | 7620103 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 15 | 13 |
15 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
Bốn.ngành khác | 1122 | 118 | |||||
thứ mười hai | Chăn nuôi (chăn nuôi sinh học – thú y) | 7620105 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 200 | 14 | |
2. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
13 | Lương Y | 7640101 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 200 | 15 | |
2. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
14 | công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 150 | 15 | |
2. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Văn, Toán, Hóa | khí cacbonic | ||||||
15 | kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 66 | 13 |
14 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Văn, Toán, Lý | C01 | ||||||
4. Toán, Lý, Sinh | A02 | ||||||
16 | công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 56 | 13 | 14 |
2. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Kỹ thuật cơ điện | 7520114 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 60 | 13 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||
4. Toán, Lý, Văn | C01 | ||||||
18 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 80 | 13 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||
4. Văn, Toán, Lý | C01 | ||||||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 35 | 13 | 15 |
2. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||
3. Toán, Sinh, Hóa | B00 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
20 | quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 100 | 13 | 50 |
2. Toán, Văn, Anh | D01 | ||||||
3. Văn, Địa, Toán | C04 | ||||||
4. Văn, Sử, Địa | C00 | ||||||
hai mươi mốt | Khuyến Nông (Kép Khuyến Nông – Phát Triển Nông Thôn) | 7620102 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 40 | 13 | mười |
2. Văn, Địa, Toán | C04 | ||||||
3. Văn, Sử, Địa | C00 | ||||||
4. Văn, địa, Anh | D15 | ||||||
hai mươi hai | phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Văn, Sử, Địa | C00 | 150 | 13 |
|
2. Toán, Văn, Anh | D01 | ||||||
3. Văn, Địa, Toán | C04 | ||||||
4. Văn, địa, Anh | D15 | ||||||
hai mươi ba | địa ốc | 7340116 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Toán, Tiếng Anh 3. Văn, Toán, Địa 4. Văn, Sử, Địa |
A00 D01 C04 C00 |
35 | 13 | 15 |
hai mươi bốn | Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Lý, Hóa 3. Toán, Văn, Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
B00;A00;D01;A01 | 50 | 13 |
Xem kết quả tuyển sinh Đại học A&F-Đại học Huế 2017: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-DHL.html
Theo TTHN