ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Hùng Vương TPHCM 2018 theo phương thức xét học bạ. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.
Điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 của Đại học Hùng Vương TP.HCM tính theo phương thức học bạ:
tên ngành | mã ngành | tổ hợp môn học | điểm chuẩn | ghi chú |
công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C14, D01 | 18 điểm | |
– công nghệ phần mềm | ||||
– Truyền thông và mạng máy tính | ||||
– kỹ thuật máy tính | ||||
– truyền thông đa phương tiện | ||||
công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A02, B00, C08 | 18 điểm | |
– Thanh tra nông sản thực phẩm | ||||
– Bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm | ||||
– Kỹ thuật thực phẩm | ||||
Kế toán | 7340301 | A00, C00, C14, D01 | 18 điểm | |
– Kế toán doanh nghiệp | ||||
– kế toán viên | ||||
– Kiểm toán | ||||
quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, A00, C00, C01 | 18 điểm | |
– Quản trị kinh doanh quốc tế | ||||
– tiếp thị | ||||
– Sự quản lý | ||||
ngân hàng tài chính | 7340201 | D01, A00, C00, C04 | 18 điểm | |
– tài chính | ||||
– ngân hàng | ||||
– tài chính công | ||||
sự quản lí bệnh viện | 7720802 | B00, B03, C01, C02 | 18 điểm | |
Cơ quan Dịch vụ Du lịch và Kỳ nghỉ | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 18 điểm | |
Tiếng Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 18 điểm | |
tiếng Nhật | 7220209 | D01, D14, D15, D66 | 18 điểm | |
người Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D14, D15 | 18 điểm | |
-tiếng trung thương mại |
Theo TTHN
>> Ôn thi THPT và Đại học 2024 Online tại Tuyensinh247.com. Học thầy giỏi mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các khóa học: Cơ bản lớp 12; luyện thi cấp tốc; đề luyện tập đa dạng; ôn tập có chọn lọc.